船のエンジンは定期的なメンテナンスが安全航行の基本です。 点検を怠ると故障や事故につながる恐れがあります。 以下の点検表を参考に、日常点検・月次点検・年次点検を実施してください。 ご不明な点はお気軽に鈴木鉄工所までご相談ください。
毎回(出航前)
日常点検項目
| 点検箇所 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| エンジンオイル量 | オイルレベルゲージで確認 | MIN〜MAXの間 |
| 冷却水量 | リザーバータンクで確認 | 適正範囲内 |
| 燃料残量 | 燃料計で確認 | 十分な残量 |
| ビルジ(船底水) | 目視確認 | 異常な浸水なし |
| 排気の色・臭い | 始動後に確認 | 白煙・黒煙・異臭なし |
| 異音・振動 | 運転中に確認 | 異常な音・振動なし |
毎月
月次点検項目
| 点検箇所 | 点検方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| Vベルトの張り・劣化 | 目視・手で押して確認 | たわみ10〜15mm、亀裂なし |
| 冷却水ホース | 目視・手で触って確認 | 亀裂・漏れなし、硬化なし |
| 燃料フィルター | 目視確認・水分チェック | 詰まり・水分なし |
| エアクリーナー | 目視確認・清掃 | 詰まりなし |
| バッテリー液量・端子 | 目視確認 | 適正液量、端子腐食なし |
| 各部オイル漏れ | 目視確認 | 漏れなし |
| プロペラ・軸 | 目視確認 | 変形・傷なし |
年1回
年次点検・交換項目
| 点検・交換箇所 | 作業内容 | 備考 |
|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 全量交換 | 指定オイル使用 |
| 燃料フィルター交換 | 交換 | 純正または同等品 |
| 冷却水(クーラント)交換 | 全量交換 | 指定クーラント使用 |
| Vベルト交換 | 交換(摩耗の場合) | 純正または同等品 |
| インペラー(ウォーターポンプ羽根)交換 | 交換 | 2年ごとを推奨 |
| アノード(犠牲陽極)確認・交換 | 目視・重量確認 | 元の重量の半分以下で交換 |
| ギアオイル確認・交換 | 量・色の確認、交換 | 乳白色でないこと |
| 各部増締め・増し締め | トルクレンチで確認 | 指定トルク値 |
ご注意
- ・ 上記点検表はあくまでも目安です。メーカー指定の点検基準を優先してください。
- ・ 異常を発見した場合はただちに運転を停止し、専門業者に相談してください。
- ・ 点検・整備作業はエンジンが十分冷えた状態で行ってください。
- ・ 使用する部品・オイル類は指定品または同等品を使用してください。
メンテナンスのご依頼・ご相談
点検・整備・修理のご依頼はお気軽にご連絡ください。
エンジンの状態に合わせて適切なご提案をいたします。